![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附表1 文献质量评价表
Additional Table 1 The table of quality assessment on included studies
纳入研究 | 随机序列的产生 | 随机化隐藏 | 盲法 | 退出与失访 | 质量评分 | 文献质量 |
Arogundade 2005[4] | 恰当(2分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 5分 | 高质量 |
杨建武 2001[5] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
Phu 2002[6] | 恰当(2分) | 恰当(2分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 6分 | |
Gabriel 2008[7] | 不清楚(1分) | 恰当(2分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 5分 | 高质量 |
George 2011[8] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 4分 | 高质量 |
Ponce 2013[9] | 恰当(2分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 5分 | 高质量 |
罗福漳 2016[10] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
张志生 2016[11] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
Al-Hwiesh 2018[12] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 4分 | 高质量 |
张生海 2018[13] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
杨茜琳 2019[14] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
罗忠泽 2020[15] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
郑苗苗 2021[16] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 已描述(1分) | 4分 | 高质量 |
郭嘉鸿 2022[17] | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 不清楚(1分) | 未描述(1分) | 3分 | 低质量 |
附图1 治疗后SCR的森林图
附图2 治疗后BUN的森林图
Attached Figure 2 The forest plot of BUN after treatment
附图3 治疗后血钾的森林图
Attached Figure 3 The forest plot of serum potassium after treatment
附图4 治疗后碳酸氢根的森林图
Attached Figure 4 The forest plot of bicarbonate after treatment
附图5 发表偏倚漏斗图
Attached Figure 5 The funnel plot of publication bias