![]() | 现在位置是: | 首 页 | >> |
![]() | 关键字: |
附表1 37位专家基本情况统计表
指标 | 例数(n) | 百分比(%) | 指标 | 例数(n) | 百分比(%) |
性别 | 职称 | ||||
男 | 22 | 59.5 | 正高 | 16 | 43.2 |
女 | 15 | 40.5 | 副高 | 17 | 45.9 |
从事工作 | 其他 | 4 | 10.8 | ||
医院管理 | 5 | 13.5 | 单位类型 | ||
急诊急救 | 19 | 51.4 | 卫生健康行政部门 | 0 | 0.0 |
医院感染管理 | 1 | 2.7 | 三甲医院 | 32 | 86.5 |
疾病预防与控制 | 3 | 8.1 | 三乙医院 | 2 | 5.4 |
高校教师 | 0 | 0.0 | 高校 | 0 | 0.0 |
其他 | 9 | 24.3 | 其他 | 3 | 8.1 |
指标 | 均数 | 标准差 | 指标 | 均数 | 标准差 |
年龄(岁) | 46.46 | 6.62 | 工龄(岁) | 21.95 | 7.43 |
附表2 第一轮专家咨询的判断依据和熟悉程度n(%)(n=42)
指标 | 选项 | 好 | 中 | 差 | |||||
判断依据 | 实践经验 | 35(83.3) | 7(16.7) | 0(0.0) | |||||
理论分析 | 31(73.8) | 11(26.2) | 0(0.0) | ||||||
同行了解 | 29(69.0) | 12(28.6) | 1(2.4) | ||||||
直觉 | 17(40.5) | 22(52.4) | 3(7.1) | ||||||
熟悉程度 | 很熟悉 | 比较熟悉 | 一般 | 较不熟悉 | 很不熟悉 | ||||
11(26.2) | 25(59.5) | 6(14.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | |||||
附表3 第二轮专家咨询的判断依据和熟悉程度n(%)(n=37)
指标 | 选项 | 好 | 中 | 差 | |||||
判断依据 | 实践经验 | 28(75.7) | 9(24.3) | 0(0.0) | |||||
理论分析 | 21(56.8) | 16(43.2) | 0(0.0) | ||||||
同行了解 | 19(51.4) | 18(48.6) | 0(0.0) | ||||||
直觉 | 18(48.6) | 18(48.6) | 1(2.7) | ||||||
熟悉程度 | 很熟悉 | 较熟悉 | 一般 | 较不熟悉 | 很不熟悉 | ||||
7(18.9) | 18(48.6) | 9(24.3) | 3(8.1) | 0(0.0) | |||||